bijgewerkt 22-07-2002
eenheid Kcal eiwit koolh. vet aardappelen 100 gr 85 2,6 18,6 0,0
aardbeien 100 gr 24 1,0 5,0 0,0
abrikoos 1 stuk 20 0,0 5,0 0,0
alfalfa (rauw) 100 gr 29 4,0 3,8 0,5
américain 100 gr 244 16,0 0,0 20,0
ananas (vers) 100 gr 49 0,4 12,4 0,2 ananas (blik zware sir.) 100 gr 79 0,3 20,2 0,1 ananas (blik lichte sir. 100 gr 53 0,4 13,4 0,1
appel 1 stuk 60 1,0 14,0 0,0
appelflap 1 stuk 146 2,0 12,0 10,0
appelmoes 100 gr 76 0,0 19,0 0,0
appelstroop 1 eetlpl 44 0,0 44,0 0,0
artisjok 100 gr 59 2,4 12,2 0,1
asperges 100 gr 16 1,0 3,0 0,0
aubergine 100 gr 24 1,0 5,0 0,0
avocado 1 stuk 226 4,0 12,0 18,0 bamboespruiten 100 gr 29 2,0 6,0 0,0
banaan 1 stuk 124 1,0 30,0 0,0
beschuit 1 stuk 32 1,0 7,0 0,0
biefstuk 100 gr 115 22,0 0,0 3,0
bieslook 100 gr 57 4,0 8,0 1,0
bieten 100 gr 20 2,0 3,0 0,0
big mac 1 stuk 572 26,0 45,0 32,0
bizonsteak 100 gr 89 20,0 0,0 1,0
bleekselderij 100 gr 24 2,0 4,0 0,0
bloemkool 100 gr 20 2,0 3,0 0,0
boerenkool 100 gr 41 4,0 4,0 1,0
boerenpaté 100 gr 308 15,0 2,5 26,4
bonen 100 gr 266 20,0 43,0 1,5
boter 100 gr 723 0,0 0,7 80,0
boterhamworst 100 gr 335 12,0 4,0 30,0
braadharing 100 gr 219 17,0 4,0 15,0
brie 100 gr 365 17,0 0,0 33,0
broccoli 100 gr 20 2,0 3,0 0,0
brood (wit) 100 gr 226 6,5 50,0 0,0
brood (volkoren) 100 gr 208 5,7 40,0 2,8
broodje 1 stuk 104 3,0 23,0 0,0 camembert 100 gr 314 18,0 2,0 26,0
cashew-noten 100 gr 578 18,0 32,0 42,0
cervela 100 gr 387 18,0 0,0 35,0
champignons 100 gr 16 3,0 1,0 0,0
chavroux 100 gr 173 10,0 4,0 13,0
cheddar 100 gr 401 26,0 0,0 33,0
chips 100 gr 544 6,0 40,0 40,0
chocolade (melk) 100 gr 528 8,0 52,0 32,0
chocolade (puur) 100 gr 512 4,0 52,0 32,0
chocolademousse 100 gr 305 1,6 34,0 18,0
citroen 1 stuk 10 0,0 2,5 0,0
corned beef 100 gr 289 16,0 0,0 25,0
cottage cheese 100 gr 102 15,0 1,5 4,0
courgette 100 gr 6 0,5 1,0 0,0
croissant 1 stuk 130 4,0 24,0 2,0 dadels (vers) 100 gr 165 2,0 37,0 1,0
darmen 100 gr 94 19,0 0,0 2,0
duif 100 gr 108 22,0 0,5 2,0
doperwten 100 gr 63 5,0 10,0 0,0
dorade 100 gr 106 17,5 0,0 4,0
drop 100 gr 172 12,0 31,0 0,0
druiven 100 gr 66 0,5 16,0 0,0 ei 1 stuk 82 7,0 0,0 6,0
ei-eiwit 1 stuk 16 4,0 0,0 0,0
eierkoek 1 stuk 89 1,0 18,0 1,0
emmental 100 gr 390 27,0 3,0 30,0
erwten & wortelen 100 gr 45 3,0 7,3 0,4
evergreen 1 stuk 70 2,0 13,0 1,5 feta 100 gr 248 15,6 1,5 20,0
filet américan 100 gr 227 13,0 1,0 19,0
filet d'anvers 100 gr 158 26,0 0,0 6,0
fishsticks 100 gr 238 18,0 12,0 12,0
flantaart 100 gr 227 6,0 31,5 8,5
forel 100 gr 99 18,0 0,0 3,0
frieten 100 gr 310 4,0 38,0 16,0
fruitsap (sinas) 25 cl 122 2,0 28,5 0,0 gamba 100 gr 137 18,5 0,0 7,0
gans 100 gr 350 15,6 0,0 32,0
ganzelever 100 gr 462 7,0 6,0 45,6
garnalen 100 gr 90 18,0 0,0 2,0
gouda 100 gr 366 25,5 0,2 29,2
gehakt (gemengd) 100 gr 348 15,0 0,0 32,0
geitekaas 100 gr 205 13,0 0,0 17,0
groene kool 100 gr 37 3,0 4,0 1,0
gruyère 100 gr 435 29,0 1,0 35,0 haas 100 gr 112 21,5 0,0 3,0
halvarine 100 gr 360 0,0 0,0 40,0
ham (rauw, gerookt) 100 gr 395 18,0 0,0 33,0
hamburger 1 stuk 216 11,0 7,0 16,0
haring 100 gr 297 18,0 0,0 25,0
havermout 100 gr 363 13,0 62,0 7,0
heilbot 100 gr 113 17,0 0,0 5,0
honing 1 eetlpl 68 1,0 16,0 0,0
huzarensalade 1 eetlpl 39 0,0 3,0 3,0
kaas (trenta) 100 gr 370 25,0 0,0 30,0
kaas (edammer) 100 gr 368 25,0 4,0 28,0
kaas (gouda) 100 gr 385 26,0 5,0 29,0
kaas (parmezaan) 100 gr 411 40,0 2,0 27,0
kabeljauw 100 gr 76 18,0 0,0 0,5
kalfsgehakt 100 gr 185 18,0 0,0 12,5
kalfslapjes 100 gr 102 21,0 0,0 2,0
kalfstong 100 gr 132 17,5 1,0 6,5
kalfszwezerik 100 gr 218 5,0 4,6 20,0
kalkoen 100 gr 143 20,0 0,0 7,0
kalkoenfilet 100 gr 83 19,0 0,0 1,0
karper 100 gr 113 18,0 0,0 4,5
kastanjes 100 gr 165 4,0 35,0 1,0
kaviaar 100 gr 244 26,0 0,0 15,5
kelloggs's special K 100 gr 370 14,0 76,0 1,0
karnemelk 10 cl 26 3,0 3,5 0,0
kefir 100 gr 52 5,0 3,5 2,0
kersen 100 gr 64 1,0 15,0 0,0
ketchup 1 eetlpl 16 0,0 4,0 0,0
ketjap 1 eetlpl 20 1,0 4,0 0,0
kievietsbonen 100 gr 265 20,0 43,0 1,5
kikkererwten 100 gr 163 8,0 26,0 3,0
kippebouillion 100 ml 12 0,6 2,0 0,0
kippefilet 100 gr 111 21,0 0,0 3,0
kippeham 100 gr 88 20,0 2,0 0,0 kippelevertjes 100 gr 157 24,4 0,9 4,1
kiwi 1 stuk 28 0,0 6,0 0,0
knackebröd WASA 100 gr 355 11,0 72,0 2,0
knoflook 1 teentje 13 0,3 0,0 1,4
knolselderij 100 gr 36 2,0 7,0 0,0
kokosnoot 100 gr 389 4,0 10,0 37,0
komkommer 100 gr 8 1,0 1,0 0,0
konijn 100 gr 160 21,0 1,0 8,0
koolvis 100 gr 72 18,0 0,0 0,0
krab 100 gr 88 18,0 0,0 2,0
kreeft 100 gr 82 16,0 0,0 2,0
krentenbrood 100 gr 255 7,0 50,0 3,0
kwark 100 gr 64 13,0 3,0 0,0 lamsfilet 100 gr 143 20,0 0,0 7,0
lamskotelet 100 gr 279 18,0 0,0 23,0
langoest 100 gr 84 17,2 1,3 1,1
lever 100 gr 133 20,0 2,0 5,0
leverpastei 100 gr 317 14,0 0,0 29,0
leverworst 100 gr 421 12,0 1,0 41,0
leverworst(saksische) 100 gr 384 13,0 2,0 36,0
linzen (gedroogd) 100 gr 279 21,0 44,5 ,5
lion 1 stuk 193 2,0 26,0 9,0
lychee 100 gr 68 1,0 16,0 0,0 maatjes 100 gr 267 16,0 0,0 22,5
macaroni 100 gr 358 13,0 72,0 2,0
maïs 100 gr 101 3,3 23,0 1,0
maïzena 10 gr 37 0,0 8,4 0,0
makreel 100 gr 158 17,0 0,0 10,0
mandarijn 1 stuk 17 0,0 4,0 0,0
mango 100 gr 64 1,0 15,0 0,0
mars 1 stuk 267 3,0 39,0 11,0
marsepein 100 gr 360 8,0 64,0 8,0
mayonaise 50% 1 eetlpl 98 2,0 0,0 10,0
mayonaise 80% 1 eetlpl 144 0,0 0,0 16,0
mayonaise (dressing) 1 kofflpl 47 0,0 0,5 5,0
melk (half volle) 10 cl 50 4,0 5,0 1,5
melk (magere) 10 cl 33 3,2 4,9 0,1
melk (volle) 10 cl 64 3,2 4,7 3,6
meloen (honing) 100 gr 28 1,0 6,0 0,0
meloen (water) 100 gr 24 1,0 5,0 0,0
mihoen 100 gr 144 3,0 33,0 0,0
milkshake 25 cl 354 11,0 56,0 9,5
minute soup 1 pakje 90 2,8 12,8 3,2
mixed pickles 1 eetlpl 4 0,0 1,0 0,0
m&m (1 zakje) 45 gr 234 3,0 33,0 10,0
moorkop 1 stuk 201 3,0 18,0 13,0
mortadella 100 gr 347 12,5 0,0 33,0
mosselen 100 gr 50 10,0 0,0 1,0
mosterd 100 gr 80 5,0 6,0 4,0
mozzarella 100 gr 300 26,5 1,0 21,0
muesli 100 gr 374 6,5 68,0 8,5 nectarine 1 stuk 50 0,5 12,0 0,0
nogat 100 gr 470 6,0 67,0 20,0 oesters 100 gr 65 9,0 5,0 1,0
olie 1 eetlpl 90 0,0 0,0 10,0
olijven 100 gr 232 6,0 7,0 20,0
ontbijtkoek 100 gr 296 4,0 68,0 0,0
ontbijtspek 100 gr 785 5,0 0,0 85,0 paardenbiefstuk 100 gr 107 20,0 0,0 3,0
paardenrookvlees 100 gr 88 22,0 0,0 0,0
paling 100 gr 209 14,0 0,0 17,0
paneermeel 1 eetlpl 37 1,0 6,0 1,0
pannenkoek 1 stuk 110 3,0 11,0 6,0
papaya 100 gr 36 1,0 8,0 0,0
paprika (groen) 100 gr 28 1,0 6,0 0,0
paprika (rood) 100 gr 48 2,0 10,0 0,0
parelhoen 100 gr 151 23,0 0,0 6,5
pasta 100 gr 347 12,0 71,3 1,5
paté 100 gr 420 11,0 4,0 40,0
peer 1 stuk 52 1,0 12,0 0,0
pensen (witte) 100 gr 269 11,0 0,0 25,0
pensen (zwarte) 100 gr 371 16,0 2,5 33,0
perzik 1 stuk 46 0,8 10,5 0,1
peterselie 100 gr 56 4,0 10,0 0,0
piccalilly 1 eetlpl 8 0,0 2,0 0,0
pistolet 1 stuk 111 3,0 23,0 0,0
pindakaas 1 eetlpl 122 5,0 3,0 10,0
pindanoten 100 gr 617 26,0 18,0 49,0
pittabroodje 1 stuk 193 6,5 39,8 0,9
pomodoro 100 gr 41 2,0 6,0 1,0
pompelmoes 1 stuk 72 1,0 17,0 0,0
pompoen 100 gr 36 1,0 8,0 0,0
popcorn 1 eetlpl 12 0,0 2,0 0,0
prei 100 gr 28 2,0 5,0 0,0
prinsessenbonen 100 gr 36 3,0 5,0 0,0
pro 80% 100 gr 359 80,0 7,5 1,0
pruim 1 stuk 24 0,0 6,0 0,0 quorn 100 gr 86 12,5 1,8 3,2 raap 100 gr 40 1,0 4,0 0,0
rabarber 1 stuk 8 0,0 2,0 0,0
radijsjes 100 gr 20 1,0 4,0 0,0
ree 100 gr 119 21,5 0,0 3,7
rijst (basmati) 100 gr 347 7,0 78,5 0,5
rijst (zilvervlies) 100 gr 369 8,9 78,0 2,4
rijsttaart 100 gr 250 5,3 38,0 8,4
rijstwafel 1 stuk 27 0,5 6,0 0,0
rode kool 100 gr 28 2,0 5,0 0,0
roggebrood (donker) 100 gr 180 5,0 40,0 0,0
rolmops 1 stuk 125 10,0 1,0 9,0
rookworst 100 gr 338 13,0 4,0 30,0
roomijs 100 gr 204 4,0 20,0 7,0
rosbief 100 gr 115 22,0 0,0 3,0
rozijnen 100 gr 276 2,0 64,8 1,0
rundbouillion 100 ml 2 0,0 0,3 0,0
rundergehakt 100 gr 197 20,0 0,0 13,0
rundertong 100 gr 210 16,0 0,5 16,0 salami 100 gr 414 18,0 0,0 38,0
salami (zwan) 100 gr 487 17,6 0,0 46,3
sandwich 1 stuk 159 5,0 28,0 3,0
sardines (blik) 100 gr 226 24,0 1,0 14,0
scampi 100 gr 90 18,0 0,0 2,0
schapenvlees 100 gr 293 17,0 0,0 25,0
schelvis 100 gr 74 18,0 0,0 0,5
schol 100 gr 77 17,0 0,0 1,0
schorseneren 100 gr 68 1,0 16,0 0,0
schouderham 100 gr 194 16,0 1,0 14,0
sesamzaad 5 gr 30 1,3 0,3 2,7
sinaasappel 1 stuk 48 1,0 11,0 0,0
sla 100 gr 10 0,5 2,0 0,0
slagroomtaart 100 gr 322 5,5 30,0 20,0
snickers 1 stuk 301 6,0 31,0 17,0
snijbonen 100 gr 16 2,0 2,0 0,0
snoek 100 gr 82 18,2 0,0 1,0
soepgroenten 100 gr 32 2,0 6,0 0,0
sojabloem 1 eetlpl 28 4,0 3,0 0,0
sojadessert (Alpro) 1 stuk 440 15,6 72,8 9,4
sojascheuten 100 gr 31 2,0 4,6 0,5
spaghetti 100 gr 346 12,0 71,0 1,5
speculaas 100 gr 493 5,2 73,0 20,0
spek 100 gr 811 2,5 0,0 89,0
spinazie 100 gr 24 3,0 3,0 0,0
spirelli 100 gr 350 12,0 72,0 1,4
spruiten 100 gr 53 4,0 7,0 1,0
stroopwafel 1 stuk 136 1,0 15,0 8,0
struisvogelsteak 100 gr 108 21,0 0,0 2,7
sultana 1 stuk 57 1,0 11,0 1,0 tagliatelle 100 gr 373 14,1 70,8 3,7
tarbot 100 gr 77 17,0 0,0 1,0
taugé 100 gr 41 5,0 3,0 1,0
tofu 100 gr 69 8,0 2,0 3,0
tomaten 100 gr 16 1,0 3,0 0,0
tongfilets 100 gr 76 18,0 0,0, 0,0
tonijn, eigen nat 100 gr 113 27,0 0,0 0,5
tonijn, olie 100 gr 240 21,0 0,0 16,0
tosti 1 stuk 232 9,0 22,0 12,0
twix 1 stuk 277 3,0 37,0 13,0 ui 100 gr 44 1,0 10,0 0,0 vanilleijs 100 gr 187 3,2 25,5 8,0
varkenskotelet 100 gr 358 15,4 0,0 30,5
varkensschnitsel 100 gr 168 21,0 0,0 8,0
varkensvlees (mager) 100 gr 161 20,0 0,0 9,0
venkel 100 gr 36 2,0 7,0 0,0
vetarme geraspte kaas 100 gr 307 29,5 0,1 18,0
vietnamese loempia 100 gr 204 7,4 21,9 9,6
vijgen (gedroogd) 100 gr 273 4,0 62,0 1,0
vijgen (vers) 100 gr 63 0,9 13,0 0,8
vissticks 100 gr 167 12,0 14,0 7,0
volkorenbrood 100 gr 208 5,7 40,0 2,8
volkorenspaghetti 100 gr 332 13,5 64,0 2,5 wafels 1 stuk 177 3,0 21,0 9,0
watermeloen 100 gr 30 0,6 6,5 0,2
wijting 100 gr 77 18,0 0,0 0,6
wildpastei 100 gr 292 14,5 0,0 26,0
witlof 100 gr 12 1,0 2,0 0,0
witte bonen 100 gr 334 21,0 58,0 2,0
witte kool 100 gr 24 1,4 4,2 0,2
wortelen 100 gr 32 1,0 7,0 0,0 yoghurt 100 gr 88 4,2 16,0 0,9
yoghurt (mager) 100 gr 42 4,0 5,0 0,7 zalmfilet 100 gr 206 20,0 0,0 14,0
zalm in blik(roze) 100 gr 160 23,0 0,0 7,5
zalm in blik(rode) 100 gr 215 19,0 0,0 15,5
zemelkoeken 5 stuk 260 7,0 45,5 5,6
zuurkool 100 gr 24 2,0 4,0 0,0
zwan TV-worstjes 100 gr 178 9,0 4,0 14,0
eenheid Kcal absinto (59°) 5 cl 250
advocaat 5 cl 167
appelsap 10 cl 37
bessensap 10 cl 36
bietensap, -most 10 cl 34
bitter lemon 20 cl 95
campari 10 cl 242
champagne 10 cl 100
chianti 10 cl 80
citroenjenever 5 cl 85
citroensap 10 cl 32
coca-cola 25 cl 70
coca-cola light 25 cl 1
cognac 5 cl 166
druivensap 10 cl 72
duvel 33 cl 175
fanta 25 cl 45
gin 5 cl 157
grapefruitsap 10 cl 31
jenever 5 cl 132
koffie 100 0
kir 10 cl 120
martini 5 cl 60
perensap 10 cl 35
pils 25 cl 110
porto 10 cl 160
rode wijn 10 cl 70
rozebottelsiroop 10 cl 228
rum 5 cl 114
rum-cola 15 cl 170
sangria 10 cl 165
sherry 5 cl 60
Sinaasappelsap 10 cl 37
thee 100 0
Tomaten-groentesap 10 cl 20
Tomatensap 10 cl 18
tonic 20 cl 87
Tweedrank 10 cl 56
vermouth 5 cl 58
Vruchtenlimonade 10 cl 39
Vruchtenlimonadesiroop 10 cl 220
water 25 cl 0
whisky 5 cl 172
witte wijn 10 cl 120
wodka 5 cl 157
Wortelsap 10 cl 27
20 gram eiwit komt ongeveer overeen met de volgende hoeveelheden:
500 gr yoghurt
200 gr kwark
150 gr kip
100 gr kippenlevertjes
80 gr tonijn
|
|